| Size Chart(Men) | |||||
| Size | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Shoulders | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm |
| Chest | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm | 124cm |
| Length | 63cm | 65cm | 67cm | 69cm | 71cm |
| Sleeves | 61cm | 62cm | 63cm | 64cm | 64.5cm |
| Height | 160-170c | 168-175c | 174-180c | 178-185c | 180-190c |
| NOTE:There must be 1-3cm error | |||||
| Size Chart(Kid) | ||||||
| Size | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Shoulders | 29cm | 31cm | 33cm | 35cm | 37cm | 39cm |
| Chest | 74cm | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm |
| Length | 58cm | 63cm | 68cm | 73cm | 78cm | 83cm |
| Sleeves | 40.5cm | 44cm | 47.5cm | 51cm | 54.5cm | 58cm |
| Cuffs | 14cm | 14cm | 14.5cm | 14.5cm | 15cm | 15cm |
| Height | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm |
| NOTE:There must be 1-3cm error | ||||||
| Size Chart(Women) | ||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Shoulders | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm |
| Chest | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
| Length | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm | 86cm |
| Sleeves | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm | 64cm | 65cm |
| Waist | 91cm | 95cm | 99cm | 103cm | 107cm | 111cm |
| Cuffs | 27cm | 28cm | 29cm | 30cm | 31cm | 32cm |
| Sweep | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm |
| Reference | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 175/100A |
| NOTE:There must be 1-3cm error | ||||||
| Price | Service | Quality |
|---|
Reply:
| Service | Quality | Price |
|---|
Reply:
| Service | Quality | Price |
|---|
Reply:
| Service | Quality | Price |
|---|
Reply:
| Service | Quality | Price |
|---|
Reply:
| Service | Quality | Price |
|---|
Reply:
| Service | Quality | Price |
|---|
Reply:
Notice:
We guarantee all your private information will be kept strictly confidential.
We definitely protect your private information and will never give it to anyone else. Privacy Policy